Available: Thermocouple Grade PFA Insulation(TT), Thermocouple Grade FEP Insulation(FF), Extension Grade Polyvinyl Insulation(EXPP), Extension Grade FEP Insulation(EXFF)
Thermocouple Grade PFA Insulation
AWG | Model Number | Nominal Size | Thermocouple Calibration |
20 | TT-J-20-TWSH | 0.145 | J |
TT-K-20-TWSH | 0.145 | K |
TT-T-20-TWSH | 0.145 | T |
TT-E-20-TWSH | 0.145 | E |
20S* | TT-J-20S-TWSH | 0.15 | J |
TT-K-20S-TWSH | 0.15 | K |
TT-T-20S-TWSH | 0.15 | T |
TT-E-20S-TWSH | 0.15 | E |
24 | TT-J-24-TWSH | 0.105 | J |
TT-K-24-TWSH | 0.105 | K |
TT-T-24-TWSH | 0.105 | T |
TT-E-24-TWSH | 0.105 | E |
24S* | TT-J-24S-TWSH | 0.115 | J |
TT-K-24S-TWSH | 0.115 | K |
TT-T-24S-TWSH | 0.115 | T |
TT-E-24S-TWSH | 0.115 | E |
|
Thermocouple Grade FEP Insulation
AWG | Model Number | Nominal Size | Thermocouple Calibration |
20 | FF-J-20-TWSH | 0.145 | J |
FF-K-20-TWSH | 0.145 | K |
FF-T-20-TWSH | 0.145 | T |
FF-E-20-TWSH | 0.145 | E |
20S* | FF-J-20S-TWSH | 0.15 | J |
FF-K-20S-TWSH | 0.15 | K |
FF-T-20S-TWSH | 0.15 | T |
FF-E-20S-TWSH | 0.15 | E |
24 | FF-J-24-TWSH | 0.105 | J |
FF-K-24-TWSH | 0.105 | K |
FF-T-24-TWSH | 0.105 | T |
FF-E-24-TWSH | 0.105 | E |
24S* | FF-J-24S-TWSH | 0.115 | J |
FF-K-24S-TWSH | 0.115 | K |
FF-T-24S-TWSH | 0.115 | T |
FF-E-24S-TWSH | 0.115 | E |
|
Extension Grade Polyvinyl Insulation
AWG | Model Number | Nominal Size | Thermocouple Calibration |
16 | EXPP-J-16-TWSH | 0.25 | J |
EXPP-K-16-TWSH | 0.25 | K |
EXPP-T-16-TWSH | 0.25 | T |
EXPP-E-16-TWSH | 0.25 | E |
16S* | EXPP-J-16S-TWSH | 0.27 | J |
EXPP-K-16S-TWSH | 0.27 | K |
EXPP-T-16S-TWSH | 0.27 | T |
EXPP-E-16S-TWSH | 0.27 | E |
20 | EXPP-J-20-TWSH | 0.2 | J |
EXPP-K-20-TWSH | 0.2 | K |
EXPP-T-20-TWSH | 0.2 | T |
EXPP-E-20-TWSH | 0.2 | E |
20S* | EXPP-J-20S-TWSH | 0.215 | J |
EXPP-K-20S-TWSH | 0.215 | K |
EXPP-T-20S-TWSH | 0.215 | T |
EXPP-E-20S-TWSH | 0.215 | E |
|
Extension Grade FEP Insulation
AWG | Model Number | Nominal Size | Thermocouple Calibration |
16 | EXFF-J-16-TWSH | 0.17 | J |
EXFF-K-16-TWSH | 0.17 | K |
EXFF-T-16-TWSH | 0.17 | T |
EXFF-E-16-TWSH | 0.17 | E |
16S* | EXFF-J-16S-TWSH | 0.18 | J |
EXFF-K-16S-TWSH | 0.18 | K |
EXFF-T-16S-TWSH | 0.18 | T |
EXFF-E-16S-TWSH | 0.18 | E |
20 | EXFF-J-20-TWSH | 0.15 | J |
EXFF-K-20-TWSH | 0.15 | K |
EXFF-T-20-TWSH | 0.15 | T |
EXFF-E-20-TWSH | 0.15 | E |
20S* | EXFF-J-20S-TWSH | 0.15 | J |
EXFF-K-20S-TWSH | 0.15 | K |
EXFF-T-20S-TWSH | 0.15 | T |
EXFF-E-20S-TWSH | 0.15 | E |
|